ACCESO A LOS MEJORES HOSPITALES DE ESTADOS UNIDOS
Este plan ofrece excelentes soluciones para enfermedades de alto impacto.
BENEFICIO | COBERTURA |
---|---|
Cobertura Máxima | •US$1,000,000 |
Deducible por Asegurado, por Año Póliza •La opción elegida se indica en el Certificado de Cobertura | Opciones: •US$1,000/US$1,000 •US$2,000/US$2,000 •US$5,000/US$5,000 •US$10,000/US$10,000 •US$20,000/US$20,000 |
Elegibilidad para Solicitar Cobertura | •Desde los 18 hasta los 74 años de edad |
Cobertura Geográfica | •Mundial |
Red de Proveedores | •Libre elección de médicos y hospitales |
Habitación Hospitalaria Privada y Semiprivada | •100% |
Cuidados Intensivos | •100% |
Sala de Emergencias | •100% |
Cirugía Durante hospitalización o ambulatoria | •100% |
Honorarios de Cirujanos y Anestesistas | •100% |
Cirugía Reconstructiva en Caso de Enfermedad o Accidente | •100% |
Cirugía Profiláctica para Reducción del Riesgo de Cáncer •Máximo por asegurado, de por vida Período de espera de 12 meses | •US$10,000 |
Trasplante de Órganos y Tejidos Máximo por asegurado, por órgano o tejido, de por vida | •US$300,000 •Incluye hasta US$20,000 para el donante vivo |
Tratamiento Quirúrgico de Trastornos Sintomáticos de los Pies | •100% |
Medicamentos por Prescripción Médica •Durante hospitalización •Ambulatorio, incluye tratamiento para alergias | •100% •US$6,500 |
Visitas a Médicos y Especialistas | •100% |
Exámenes de Diagnóstico | •100% |
Condiciones Congénitas y/o Hereditarias •Diagnosticadas antes de los 18 años de edad (por asegurado, de por vida) •Diagnosticadas a los 18 años de edad o después | •US$100,000 •100% |
Transporte de Emergencia •Ambulancia Aérea al hospital más cercano de tratamiento apropiado •Ambulancia Terrestre al hospital más cercano de tratamiento apropiado •No aplica deducible | •US$30,000 •100% |
Tratamientos para el Cáncer | •100% |
Diálisis | •100% |
Enfermedad de Alzheimer | •100% |
Terapia Física, Rehabilitación Ambulatoria y Cuidado Médico a Domicilio | •US$4,000 |
Implantes Quirúrgicos y Prótesis •Excluye prótesis dentales | •100% |
Equipo Médico Durable y Dispositivos Especiales •Incluye prótesis externas y dispositivos ortóticos | •US$6,500 |
Enfermedad o Lesión en Aeronave Privada | •100% |
Tratamiento Dental por Accidente | •100% |
Repatriación de Restos Mortales y Servicios de Cremación •En caso de fallecimiento como resultado de un accidente o enfermedad cubierta | •US$5,000 |
Accidentes Ocurridos Durante la Práctica de Actividades de Alto Riesgo | •100% |
Beneficios Adicionales | •El deducible será eliminado hasta un máximo de US$5,000 en caso de una emergencia o accidente que ocurra mientras el Asegurado esté viajando fuera de su país de residencia. |
•En caso de accidente grave, según se define en la Póliza, no se aplicará el deducible durante la primera hospitalización médicamente necesaria que siga inmediatamente a dicho accidente grave. | |
SERVICIOS EXCLUSIVOS | InterConsulta® Confirmación de su diagnóstico e identificación de los mejores tratamientos y especialistas. Acceso inmediato inclusive para condiciones excluidas por la Póliza. Best Doctors Concierge™ Coordinación de citas médicas y admisión hospitalaria, coordinación de transporte y hospedaje cuando el Asegurado requiera servicios médicos fuera de su país de residencia. Cuidado Dirigido Coordinación, supervisión y manejo de casos médicos complejos y de larga duración. |
RECUERDE | |
•A menos que se indique lo contrario, todos los beneficios son por Asegurado, por Año Póliza con la aplicación del deducible seleccionado. | |
•Todos los importes son en dólares americanos (USD). | |
•El deducible es acumulativo por Asegurado por Año Póliza, con un máximo dos deducibles por familia, por Año Póliza. | |
•Los gastos médicos cubiertos corresponden a lo usual, acostumbrado y razonable. | |
En Best Doctors Insurance estamos orgullosos de contribuir para que nuestros asegurados tengan una vida mejor y más saludable.
©2023 Best Doctors Insurance, miembro de Now Health International. Todos los Derechos Reservados. Política de Privacidad y Términos de Uso